![]() |
Clique para ir ao produto desejado |
Imita o solo, possibilitando que as raízes respirem mais facilmente.
Possuímos diversos tamanhos e modelos.
Aquário Tam. 1 á 7. |
![]() |
Comum Tam. 1-2-3-4-5-6-7-8-10-12-14-15 |
![]() |
Baú Tam. 1 a 4 |
![]() |
Areca Rústica Tam. 1 á 3 |
![]() |
Baú Tom. Tam. 1 |
![]() |
Chimarrão Tam. Único | ![]() |
Boliche Tam. 1-2-3 |
![]() |
Coimbra Tam. 1 á 2 | ![]() |
Bacia Tam. 1 á 3 |
![]() |
Cilindro A. Tam 1 á 3 | ![]() |
| China ba Tam. 0-1-2-3 | ![]() |
Cilindro B. Tam. 1 á 3 | ![]() |
| Barril ba Tam. 1 á 2 | ![]() |
Cilindro B Tam. 1 á 3 | ![]() |
Jarra Palma Tam. 1 á 4 |
![]() |
Quadrado Tam.1 | ![]() |
Comum Gig Tam. 1 à 2 |
![]() |
Mini Comum e Metade | ![]() |
Jardineira Gig. Tam. peq. gde. |
![]() |
Orquídea Tam. 0 à 3 |
![]() |
Tripé Tam. Único |
![]() |
Tamanho Liso e Babado Tam. 1 à 3 |
![]() |
Maria Eug. Amas. Tam. Único |
|
Portela Tam. Único |
![]() |
Maria Eugênia Tam. 0-1-2-3 |
![]() |
Redentor Tam. 1 à 2 |
![]() |
Pote Tam. 1 à 2 |
![]() |
México Tam. Único |
![]() |
Jardineira Tam. Único |
![]() |
São Paulo Tam. Único | ![]() |
Trevo Reto Tam. 1 à 2 |
![]() |
Pratos Tam. 0-1-2-3-5-6-7-8-10-11-12-13-14-15 |
![]() |
Trevo Tomabado Tam. 1 à 2 |
![]() |
Sem pé Tam. 0-1-2-3 |
![]() |
Urna Tam. -0-1-2 |
![]() |
Visa Tam. Único |
![]() |
Na cor natural ou com várias opções de acabamento:
Patina, pintura, textura, granito e Fulget.
| Bacia Bojuda | ![]() |
Bacia | ![]() |
| Cilindro | ![]() |
Cilindro Monte Carlo | ![]() |
| Cilindro Reto | ![]() |
Cone | ![]() |
| Cone Atabak | ![]() |
Cone Ipé | ![]() |
| Cone Liso | ![]() |
Cone Majestic | ![]() |
| Cone Monte Carlo | ![]() |
Floreira | ![]() |
| Floreira | ![]() |
Havana | ![]() |
| Maxi | ![]() |
Oval Oriente | ![]() |
| Tachos | ![]() |
| Caixa Bojuda | ![]() |
Caixa Lisa | ![]() |
| Cantoneira | ![]() |
Floreira Bojuda | ![]() |
| Floreira Lisa | ![]() |
Meia Lua | ![]() |
| Oitavado | ![]() |
Torre | ![]() |
| Trapézio | ![]() |
Trapézio Baixo | ![]() |
| Vaso Parede | ![]() |
||
Um vaso leve e resistente, em vários modelos, tamanhos e opções de acabamento (patina, pintura, textura, granito e Fulget).
| Caixa Lisa | ![]() |
Estilo Monte Carlo | ![]() |
| Floreira Lisa | ![]() |
Havana | ![]() |
| Trapézio | ![]() |
Trapézio Baixo | ![]() |
Diversos tamanhos, nas cores marrons e creme.
| Ref: 024 Feijãozinho | ![]() |
Ref: 025 Azeitona | ![]() |
| Ref: 026 Mato Grosso | ![]() |
Ref: 027 Batata | ![]() |
| Ref: 028 Rio Grande | ![]() |
||
Diversos tamanhos e cores.
| Ref: 015 Bege nº 1 | ![]() |
Ref: 016 Bege nº 2 | ![]() |
| Ref: 017 Bege nº 3 | ![]() |
Ref: 018 Branco nº 1 | ![]() |
| Ref: 019 Branco nº 2 | ![]() |
Ref: 020 Branco nº 3 | ![]() |
| Ref: 021 Ouro nº 1 | ![]() |
Ref: 022 Ouro nº 2 | ![]() |
| Ref: 023 Ouro nº 3 | ![]() |
Pedrisco de Pneu | ![]() |
| Ref: 010 Dolomita nº 1 | ![]() |
Ref: 011 Dolomita nº 2 | ![]() |
| Ref: 012 Dolomita nº 3 | ![]() |
Ref: 013 Dolomita nº 4 | ![]() |
| Ref: 014 Dolomita Cocão |
![]() |
| Ref: 001 Amarelo peq | ![]() |
Ref: 002 Amarelo med | ![]() |
| Ref: 003 Amarelo grd | ![]() |
Ref: 004 Vermelho peq | ![]() |
| Ref: 005 Vermelho med | ![]() |
Ref: 006 Vermelho grd | ![]() |
| Ref: 007 Creme peq | ![]() |
Ref: 008 Creme med | ![]() |
| Ref: 009 Creme grd | ![]() |
||
Para várias utilizações, como: drenagem de vasos, jardineiras e jardins sobre lajes, utilizada também em lajes para evitar o aquecimento.
| Ref: 075 Argila 0500 | ![]() |
Ref: 076 Argila 1506 | ![]() |
| Ref: 077 Argila 2215 | ![]() |
Ref: 078 Argila 3222 | ![]() |
| Ref: 075 Argila 0500 | ![]() |
Ref: 076 Argila 1506 | ![]() |
| Ref: 077 Argila 2215 | ![]() |
Ref: 078 Argila 3222 | ![]() |
Terra de ótima qualidade, peneirada e adubada com substratos de cogumelos.
| Terra | ![]() |
NPK | ![]() |
| Manta Lisa | ![]() |
Composto | ![]() |
Utilizado para delimitar canteiros evitando que uma espécie de planta avance sobre outra espécie e a contenção de pedras e pedriscos.
| Limitador Pop | ![]() |
Limitador com Borda | ![]() |
| Limitador sem Borda | ![]() |
||